Indicative AED Exchange Rates
Updated 2026-05-31 20:05 (UAE time)
Popular remittance currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| INR · Indian Rupee | 25.862 | 0.038667 |
| PKR · Pakistani Rupee | 75.835 | 0.013186 |
| PHP · Philippine Peso | 16.754 | 0.059689 |
| BDT · Bangladeshi Taka | 33.406 | 0.029935 |
| NPR · Nepalese Rupee | 41.418 | 0.024144 |
| LKR · Sri Lankan Rupee | 89.749 | 0.011142 |
| EGP · Egyptian Pound | 14.217 | 0.070339 |
| USD · US Dollar | 0.27225 | 3.6731 |
| EUR · Euro | 0.23347 | 4.2832 |
| GBP · British Pound | 0.20236 | 4.9417 |
More currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| IDR · Indonesian Rupiah | 4,852.58 | 0.000206 |
| QAR · Qatari Riyal | 0.99134 | 1.0087 |
| KWD · Kuwaiti Dinar | 0.08424 | 11.8709 |
| BHD · Bahraini Dinar | 0.10266 | 9.7409 |
| JOD · Jordanian Dinar | 0.19303 | 5.1807 |
| TRY · Turkish Lira | 12.453 | 0.080301 |
| CNY · Chinese Yuan | 1.842 | 0.542847 |
| JPY · Japanese Yen | 43.361 | 0.023062 |
| CAD · Canadian Dollar | 0.37552 | 2.6630 |
| AUD · Australian Dollar | 0.37891 | 2.6392 |
| THB · Thai Baht | 8.856 | 0.112914 |
| MYR · Malaysian Ringgit | 1.081 | 0.925097 |
| SGD · Singapore Dollar | 0.34754 | 2.8774 |
| RUB · Russian Ruble | 19.338 | 0.051713 |
| AFN · Afghan Afghani | 17.399 | 0.057473 |
| NGN · Nigerian Naira | 373.45 | 0.002678 |
| KES · Kenyan Shilling | 35.243 | 0.028375 |
| ETB · Ethiopian Birr | 43.016 | 0.023247 |
Mid-market reference rates. Remittance houses and banks apply their own spread and fees.