Indicative AED Exchange Rates
Updated 2026-07-26 23:45 (UAE time)
Popular remittance currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| INR · Indian Rupee | 26.291 | 0.038036 |
| PKR · Pakistani Rupee | 75.625 | 0.013223 |
| PHP · Philippine Peso | 16.799 | 0.059529 |
| BDT · Bangladeshi Taka | 33.606 | 0.029757 |
| NPR · Nepalese Rupee | 42.052 | 0.023780 |
| LKR · Sri Lankan Rupee | 91.492 | 0.010930 |
| EGP · Egyptian Pound | 13.981 | 0.071526 |
| USD · US Dollar | 0.27226 | 3.6729 |
| EUR · Euro | 0.23944 | 4.1764 |
| GBP · British Pound | 0.20439 | 4.8927 |
More currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| IDR · Indonesian Rupiah | 4,879.42 | 0.000205 |
| QAR · Qatari Riyal | 0.99102 | 1.0091 |
| KWD · Kuwaiti Dinar | 0.08427 | 11.8660 |
| BHD · Bahraini Dinar | 0.10268 | 9.7389 |
| JOD · Jordanian Dinar | 0.19302 | 5.1809 |
| TRY · Turkish Lira | 12.888 | 0.077593 |
| CNY · Chinese Yuan | 1.844 | 0.542372 |
| JPY · Japanese Yen | 44.600 | 0.022421 |
| CAD · Canadian Dollar | 0.38372 | 2.6061 |
| AUD · Australian Dollar | 0.38980 | 2.5654 |
| THB · Thai Baht | 9.175 | 0.108998 |
| MYR · Malaysian Ringgit | 1.114 | 0.897730 |
| SGD · Singapore Dollar | 0.35134 | 2.8462 |
| RUB · Russian Ruble | 21.125 | 0.047337 |
| AFN · Afghan Afghani | 18.007 | 0.055535 |
| NGN · Nigerian Naira | 371.53 | 0.002692 |
| KES · Kenyan Shilling | 35.267 | 0.028355 |
| ETB · Ethiopian Birr | 43.730 | 0.022868 |
Mid-market reference rates. Remittance houses and banks apply their own spread and fees.