Indicative AED Exchange Rates
Updated 2026-07-19 07:35 (UAE time)
Popular remittance currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| INR · Indian Rupee | 26.245 | 0.038103 |
| PKR · Pakistani Rupee | 75.648 | 0.013219 |
| PHP · Philippine Peso | 16.787 | 0.059570 |
| BDT · Bangladeshi Taka | 33.568 | 0.029791 |
| NPR · Nepalese Rupee | 41.878 | 0.023879 |
| LKR · Sri Lankan Rupee | 91.481 | 0.010931 |
| EGP · Egyptian Pound | 13.765 | 0.072651 |
| USD · US Dollar | 0.27227 | 3.6728 |
| EUR · Euro | 0.23803 | 4.2012 |
| GBP · British Pound | 0.20238 | 4.9413 |
More currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| IDR · Indonesian Rupiah | 4,885.87 | 0.000205 |
| QAR · Qatari Riyal | 0.99285 | 1.0072 |
| KWD · Kuwaiti Dinar | 0.08415 | 11.8834 |
| BHD · Bahraini Dinar | 0.10258 | 9.7484 |
| JOD · Jordanian Dinar | 0.19307 | 5.1793 |
| TRY · Turkish Lira | 12.835 | 0.077912 |
| CNY · Chinese Yuan | 1.846 | 0.541844 |
| JPY · Japanese Yen | 44.221 | 0.022613 |
| CAD · Canadian Dollar | 0.38179 | 2.6193 |
| AUD · Australian Dollar | 0.38997 | 2.5643 |
| THB · Thai Baht | 9.153 | 0.109250 |
| MYR · Malaysian Ringgit | 1.115 | 0.896795 |
| SGD · Singapore Dollar | 0.35168 | 2.8435 |
| RUB · Russian Ruble | 21.319 | 0.046906 |
| AFN · Afghan Afghani | 17.952 | 0.055703 |
| NGN · Nigerian Naira | 375.61 | 0.002662 |
| KES · Kenyan Shilling | 35.192 | 0.028416 |
| ETB · Ethiopian Birr | 43.931 | 0.022763 |
Mid-market reference rates. Remittance houses and banks apply their own spread and fees.