Indicative AED Exchange Rates
Updated 2026-07-12 21:15 (UAE time)
Popular remittance currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| INR · Indian Rupee | 25.969 | 0.038508 |
| PKR · Pakistani Rupee | 75.728 | 0.013205 |
| PHP · Philippine Peso | 16.747 | 0.059711 |
| BDT · Bangladeshi Taka | 33.556 | 0.029801 |
| NPR · Nepalese Rupee | 41.524 | 0.024082 |
| LKR · Sri Lankan Rupee | 91.396 | 0.010941 |
| EGP · Egyptian Pound | 13.507 | 0.074037 |
| USD · US Dollar | 0.27226 | 3.6730 |
| EUR · Euro | 0.23851 | 4.1927 |
| GBP · British Pound | 0.20314 | 4.9228 |
More currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| IDR · Indonesian Rupiah | 4,922.41 | 0.000203 |
| QAR · Qatari Riyal | 0.99161 | 1.0085 |
| KWD · Kuwaiti Dinar | 0.08429 | 11.8639 |
| BHD · Bahraini Dinar | 0.10264 | 9.7426 |
| JOD · Jordanian Dinar | 0.19303 | 5.1805 |
| TRY · Turkish Lira | 12.786 | 0.078211 |
| CNY · Chinese Yuan | 1.846 | 0.541613 |
| JPY · Japanese Yen | 44.023 | 0.022715 |
| CAD · Canadian Dollar | 0.38530 | 2.5954 |
| AUD · Australian Dollar | 0.39145 | 2.5546 |
| THB · Thai Baht | 9.063 | 0.110339 |
| MYR · Malaysian Ringgit | 1.108 | 0.902457 |
| SGD · Singapore Dollar | 0.35169 | 2.8434 |
| RUB · Russian Ruble | 20.904 | 0.047839 |
| AFN · Afghan Afghani | 18.110 | 0.055218 |
| NGN · Nigerian Naira | 375.08 | 0.002666 |
| KES · Kenyan Shilling | 35.189 | 0.028418 |
| ETB · Ethiopian Birr | 43.382 | 0.023051 |
Mid-market reference rates. Remittance houses and banks apply their own spread and fees.