Indicative AED Exchange Rates
Updated 2026-06-21 00:35 (UAE time)
Popular remittance currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| INR · Indian Rupee | 25.682 | 0.038937 |
| PKR · Pakistani Rupee | 75.769 | 0.013198 |
| PHP · Philippine Peso | 16.517 | 0.060545 |
| BDT · Bangladeshi Taka | 33.420 | 0.029923 |
| NPR · Nepalese Rupee | 41.098 | 0.024332 |
| LKR · Sri Lankan Rupee | 90.934 | 0.010997 |
| EGP · Egyptian Pound | 13.591 | 0.073578 |
| USD · US Dollar | 0.27226 | 3.6730 |
| EUR · Euro | 0.23730 | 4.2141 |
| GBP · British Pound | 0.20577 | 4.8599 |
More currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| IDR · Indonesian Rupiah | 4,852.98 | 0.000206 |
| QAR · Qatari Riyal | 0.99114 | 1.0089 |
| KWD · Kuwaiti Dinar | 0.08385 | 11.9263 |
| BHD · Bahraini Dinar | 0.10266 | 9.7410 |
| JOD · Jordanian Dinar | 0.19303 | 5.1805 |
| TRY · Turkish Lira | 12.641 | 0.079110 |
| CNY · Chinese Yuan | 1.843 | 0.542649 |
| JPY · Japanese Yen | 43.918 | 0.022770 |
| CAD · Canadian Dollar | 0.38528 | 2.5955 |
| AUD · Australian Dollar | 0.38830 | 2.5754 |
| THB · Thai Baht | 8.952 | 0.111709 |
| MYR · Malaysian Ringgit | 1.126 | 0.887706 |
| SGD · Singapore Dollar | 0.35153 | 2.8447 |
| RUB · Russian Ruble | 19.944 | 0.050141 |
| AFN · Afghan Afghani | 17.544 | 0.056998 |
| NGN · Nigerian Naira | 370.15 | 0.002702 |
| KES · Kenyan Shilling | 35.230 | 0.028385 |
| ETB · Ethiopian Birr | 43.120 | 0.023191 |
Mid-market reference rates. Remittance houses and banks apply their own spread and fees.