Indicative AED Exchange Rates
Updated 2026-08-02 00:55 (UAE time)
Popular remittance currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| INR · Indian Rupee | 25.973 | 0.038501 |
| PKR · Pakistani Rupee | 75.618 | 0.013224 |
| PHP · Philippine Peso | 16.671 | 0.059986 |
| BDT · Bangladeshi Taka | 33.623 | 0.029742 |
| NPR · Nepalese Rupee | 41.563 | 0.024060 |
| LKR · Sri Lankan Rupee | 91.403 | 0.010941 |
| EGP · Egyptian Pound | 13.927 | 0.071804 |
| USD · US Dollar | 0.27225 | 3.6730 |
| EUR · Euro | 0.23615 | 4.2347 |
| GBP · British Pound | 0.20194 | 4.9519 |
More currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| IDR · Indonesian Rupiah | 4,908.75 | 0.000204 |
| QAR · Qatari Riyal | 0.99160 | 1.0085 |
| KWD · Kuwaiti Dinar | 0.08416 | 11.8821 |
| BHD · Bahraini Dinar | 0.10254 | 9.7521 |
| JOD · Jordanian Dinar | 0.19302 | 5.1809 |
| TRY · Turkish Lira | 12.935 | 0.077309 |
| CNY · Chinese Yuan | 1.839 | 0.543770 |
| JPY · Japanese Yen | 42.864 | 0.023330 |
| CAD · Canadian Dollar | 0.38169 | 2.6199 |
| AUD · Australian Dollar | 0.38786 | 2.5782 |
| THB · Thai Baht | 9.099 | 0.109904 |
| MYR · Malaysian Ringgit | 1.112 | 0.899102 |
| SGD · Singapore Dollar | 0.34913 | 2.8643 |
| RUB · Russian Ruble | 21.603 | 0.046290 |
| AFN · Afghan Afghani | 17.912 | 0.055829 |
| NGN · Nigerian Naira | 371.45 | 0.002692 |
| KES · Kenyan Shilling | 35.179 | 0.028426 |
| ETB · Ethiopian Birr | 43.529 | 0.022973 |
Mid-market reference rates. Remittance houses and banks apply their own spread and fees.