Indicative AED Exchange Rates
Updated 2026-08-23 02:14 (UAE time)
Popular remittance currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| INR · Indian Rupee | 26.061 | 0.038371 |
| PKR · Pakistani Rupee | 75.578 | 0.013231 |
| PHP · Philippine Peso | 16.800 | 0.059524 |
| BDT · Bangladeshi Taka | 33.272 | 0.030055 |
| NPR · Nepalese Rupee | 41.683 | 0.023990 |
| LKR · Sri Lankan Rupee | 89.710 | 0.011147 |
| EGP · Egyptian Pound | 13.853 | 0.072188 |
| USD · US Dollar | 0.27227 | 3.6728 |
| EUR · Euro | 0.23311 | 4.2898 |
| GBP · British Pound | 0.19956 | 5.0109 |
More currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| IDR · Indonesian Rupiah | 4,810.40 | 0.000208 |
| QAR · Qatari Riyal | 0.99187 | 1.0082 |
| KWD · Kuwaiti Dinar | 0.08396 | 11.9110 |
| BHD · Bahraini Dinar | 0.10262 | 9.7450 |
| JOD · Jordanian Dinar | 0.19307 | 5.1796 |
| TRY · Turkish Lira | 13.077 | 0.076471 |
| CNY · Chinese Yuan | 1.830 | 0.546478 |
| JPY · Japanese Yen | 43.285 | 0.023103 |
| CAD · Canadian Dollar | 0.37481 | 2.6680 |
| AUD · Australian Dollar | 0.37966 | 2.6339 |
| THB · Thai Baht | 8.895 | 0.112421 |
| MYR · Malaysian Ringgit | 1.100 | 0.909442 |
| SGD · Singapore Dollar | 0.34566 | 2.8930 |
| RUB · Russian Ruble | 22.521 | 0.044403 |
| AFN · Afghan Afghani | 17.773 | 0.056264 |
| NGN · Nigerian Naira | 366.54 | 0.002728 |
| KES · Kenyan Shilling | 35.222 | 0.028391 |
| ETB · Ethiopian Birr | 43.891 | 0.022784 |
Mid-market reference rates. Remittance houses and banks apply their own spread and fees.