Indicative AED Exchange Rates
Updated 2026-06-06 21:25 (UAE time)
Popular remittance currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| INR · Indian Rupee | 25.904 | 0.038605 |
| PKR · Pakistani Rupee | 75.826 | 0.013188 |
| PHP · Philippine Peso | 16.828 | 0.059425 |
| BDT · Bangladeshi Taka | 33.418 | 0.029924 |
| NPR · Nepalese Rupee | 41.399 | 0.024155 |
| LKR · Sri Lankan Rupee | 91.481 | 0.010931 |
| EGP · Egyptian Pound | 14.094 | 0.070951 |
| USD · US Dollar | 0.27225 | 3.6731 |
| EUR · Euro | 0.23628 | 4.2322 |
| GBP · British Pound | 0.20412 | 4.8991 |
More currencies
| Currency | 1 AED = | 1 unit = AED |
|---|---|---|
| IDR · Indonesian Rupiah | 4,926.59 | 0.000203 |
| QAR · Qatari Riyal | 0.99142 | 1.0086 |
| KWD · Kuwaiti Dinar | 0.08421 | 11.8756 |
| BHD · Bahraini Dinar | 0.10266 | 9.7405 |
| JOD · Jordanian Dinar | 0.19302 | 5.1807 |
| TRY · Turkish Lira | 12.535 | 0.079779 |
| CNY · Chinese Yuan | 1.842 | 0.542926 |
| JPY · Japanese Yen | 43.647 | 0.022911 |
| CAD · Canadian Dollar | 0.37959 | 2.6344 |
| AUD · Australian Dollar | 0.38642 | 2.5878 |
| THB · Thai Baht | 8.919 | 0.112122 |
| MYR · Malaysian Ringgit | 1.097 | 0.911799 |
| SGD · Singapore Dollar | 0.35146 | 2.8453 |
| RUB · Russian Ruble | 20.060 | 0.049851 |
| AFN · Afghan Afghani | 17.367 | 0.057581 |
| NGN · Nigerian Naira | 370.34 | 0.002700 |
| KES · Kenyan Shilling | 35.215 | 0.028397 |
| ETB · Ethiopian Birr | 43.234 | 0.023130 |
Mid-market reference rates. Remittance houses and banks apply their own spread and fees.